2014 йил якуни буйича молиявий курсаткичлари
«Олой дехкон бозори» АЖ нинг 2014 йил якуни буйича молиявий курсаткичлари (минг сум)
Актив | сумма | Пассив | сумма |
Асосий воситалар (колдик киймати) | 1215601,4 | Устав капитали | 1849174,0 |
Узок муддатли инвестициялар | 92767,9 | Резерв капитали | 389773,6 |
Капитал куйилмалар | 2090225,7 | Максадли тушумлар | 779181,0 |
Узок муддатли дебиторлик карзлари | Таксимланмаган фойда | -58336,4 | |
Ишлаб чикариш захиралари | 30354,2 | Узок муддатли банк кредитлар | |
Товарлар | Ажратилган булинмаларга карз | 1390000 | |
Келгуси давр харажатлар | 749180,0 | ||
Пул маблаглари | 8590,2 | ||
Дебиторлар | 432911,7 | Жорий кредиторлик карзлар | 269838,9 |
Жами | 4619631,1 | Жами | 4619631,1 |
Соф фойда | -58336,4 |
2014 йил молиявий натижалар буйича маълумот (минг сум)
1 | Даромадлар | 1201135 |
2 | Харажатлар | 486853,1 |
3 | Фойда солиги олингунга кадар фойда | 714281,9 |
4 | Соф фойда | 134734,3 |