Основные ключевые показатели эффективности за 3 квартал 2018 г. АО «Олой дехкон бозори”
№ |
Показатель | Удель- | 3 квартал | ||||
ный вес | Прогноз | Факт |
% выпол нения |
КПЭ | |||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Рентабельность активов | 10,0% | 0,1 | 0,07 | 75,0 | 0,1 | |
2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,0% | 1 | 0,01 | 1,3 | 0,0 | |
3. | Коэффициент финансовой независимости | 70,0% | 19 | 22,51 | 118,5 | 0,8 | |
4. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 10,0% | 1 | 0,14 | 14,4 | 0,0 | |
Всего: | 100 | 92,0 |
“Исполнительный орган”