Эмитентнинг 2015 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи
«Олой деҳқон бозори» очиқ акциядорлик жамиятининг 2015 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи
«Олой деҳқон бозори» очиқ акциядорлик жамияти акциядорларининг 2016 йил 22 апрелдаги умумий йигилиши томонидан тасдиқланган
(тасдиқланган бошқарув органи ва санаси кўрсатилади)
1. | Эмитентнинг номи: | «Олой деҳқон бозори» акциядорлик жамияти | ||||||
тўлиқ | ||||||||
қисқартирилган | «Олой деҳқон бозори»АЖ | |||||||
2. | Жойлашган ери (почта манзили): | Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани А.Темур кўчаси-40 | ||||||
3. | Банк реквизитлари: | Ипотека банк,Шайхонтохур филиали, х\р 20208000300101447001, МФО 00425, ИНН 200984163 | ||||||
4. | Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари: | |||||||
рўйхатдан ўтказувчи орган | Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2014 йил 8 август №832 | |||||||
Давлат статистика органи | Тошкент шахар Статистика бошкармаси, № 832 БХУТ 0710001, КТУТ 200984163, ХХТУТ 71270, ТХШТ 1150, МШТ 144, ДБИБТ 01006, СТИР 200984163, МХБТ 1726266 | |||||||
5. | Ўтган йилдаги хўжалик фаолияти натижалари ҳақидаги ахборот | «Олой деҳқон бозори» АЖнинг устав фонди 1849174,0 минг сумни ташкил этади, Ташки фаолият курсатмаган, валюта раками йук, 2015 йилда банкдан кредит олинмаган, 2015 йил фаолиятидан жаъми даромад 1321905 минг сум олинди, харажатлар-577907,3минг сумни, фойда солиги олингунга кадар фойда-743997,7 минг сумни 106178,5 минг сум соф фойда олинди. Дебиторлар-137663,6 минг сумни, кредиторлар-1502345,4минг сумни ташкил этади. | ||||||
5.1 Устав капиталининг рентабеллик коэффиценти _1,85_ | 5.6. Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати ___%. | |||||||
5.2. Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти 0,79 | 5.7. Ҳисобот йилида ҳисобланган дивидендлар ҳажми (жами сўм ва акция номиналига нисбатан %). | |||||||
5.3. Мутлақ ликвидлик коэффициенти 0,009 |
5.8. Даромадни тўлаш бўйича қарз: акциялар бўйича ҳисобот даврида:_0,0_ сум акциялар бўйича бошқа давр учун:_0,0_ сум (ҳисобланган сана кўрсатилади______) бошқа қимматли қоғозлар бўйича :____ сум (ҳисобланган сана______ ва қимматли қоғозлар тури кўрсатилади___________) |
|||||||
5.4. Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффиценти .0,54 | ||||||||
5.5. Асосий фондларнинг янгиланиш коэффициенти 0,15 | ||||||||
6. | Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришларнинг асослари: | |||||||
№ | Ўзгартириш санаси | Бошқарув органи | Мансабдор шахснинг Ф.И.О. | Асос | Сайланган (тайинланган) таркибдан чиқарилган (бўшатилган) | |||
22.04.2016йил | Ижроия органи | Раззоков Ахад Анварович | Умумий йигилиш карори | сайланган | ||||
22.04.2016йил | Кузатув кенгаши | Д.М.Халисов | сайланган | |||||
22.04.2016йил | Хакимов Р. | сайланган | ||||||
22.04.2016йил | Халиллаев Р. | сайланган | ||||||
22.04.2016йил | Саримсоков А. | сайланган | ||||||
22.04.2016йил | Камолов Т. | сайланган | ||||||
22.04.2016йил | Тулаганов Ф. | сайланган | ||||||
22.04.2016йил | Кайрлапов А. | сайланган | ||||||
22.04.2016йил | Т.Ибрагимов | сайланган | ||||||
22.04.2016йил | Д.Шерова | сайланган | ||||||
22.04.2016йил | О.Мухаммадиев | бушатилган | ||||||
22.04.2016йил | Саидахмедов О. | бушатилган | ||||||
7. | Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозларнинг қўшимча чиқарилиши амалга оширилган бўлса тўлдирилади): |
|||||||
7.1. | Чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган орган | Кузатув кенгаши | ||||||
7.2. | Давлат рўйхатидан ўтган рақами ва санаси | Q 0002-5, 30.06.2015й | ||||||
7.3. | Қимматли қоғозлар сони (дона) ва чиқарилиш ҳажми (сўм) |
1 727 753 дона, 22 460 789 000 сум | ||||||
7.4. | Қимматли қоғозларни жойлаштириш усули | Очик | ||||||
7.5. | Жойлаштириш муддати: | 1 йил | ||||||
Бошланиш санаси | 30.06.2015й | |||||||
Якунланиш санаси | 30.06.2016й | |||||||
8. Ҳисобот йилидаги эмитентнинг фаолиятидаги муҳим фактлар.
Муҳим факт | Юз берган сана | Эълоннинг манбаси, рақами ва санаси |
Кун тартиби | 02.04.2015й | «BIZHЕS-DAILI» газета |
03-05-19 | 27.04.2015й | Марказ |
Йиллик хисобот | 29.04.2015й | Марказ |
03 | 01.07.2015й | Марказ |
25 | 01.07.2015й | Марказ |
Кун тартиби | 20.07.2015й | «BIZHЕS-DAILI» газета |
03 | 14.08.2015й | Марказ |
9. Бухгалтерлик баланси.
10. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.
11.Аудиторлик ташкилоти хулосасининг нусхаси.
12. Эмитент томонидан ҳисобот йилида тузилган йирик битимлар ва манфаатдор шахслар билан тузилган битимлар рўйхати.
Йирик битимлар ва манфаатдор шахслар билан битимлар тузилмаган.