2015 йил якуни буйича молиявий курсаткичлари
«Олой дехкон бозори» АЖ нинг 2015 йил якуни буйича молиявий курсаткичлари (минг сум)
| Актив | сумма | Пассив | сумма |
| Асосий воситалар (колдик киймати) | 1318428,3 | Устав капитали | 1849174,0 |
| Узок муддатли инвестициялар | 93720,5 | Резерв капитали | 392197,8 |
| Капитал куйилмалар | 2337198,9 | Максадли тушумлар | 267172,8 |
| Узок муддатли дебиторлик карзлари | Таксимланмаган фойда | 47842,1 | |
| Ишлаб чикариш захиралари | 37200,6 | Узок муддатли банк кредитлар | |
| Товарлар | Ажратилган булинмаларга карз | ||
| Келгуси давр харажатлар | 126273,6 | ||
| Пул маблаглари | 8246,6 | ||
| Дебиторлар | 137663,6 | Жорий кредиторлик карзлар | 1502345,4 |
| Жами | 4058732,1 | Жами | 4058732,1 |
| Соф фойда | + 47842,1 |
2015 йил молиявий натижалар буйича маълумот (минг сум)
| 1 | Даромадлар | 1321905 |
| 2 | Харажатлар | 577907,3 |
| 3 | Фойда солиги олингунга кадар фойда | 743997,7 |
| 4 | Соф фойда | 106178,5 |

