2018 йил якуни буйича молиявий курсаткичлари
Минг.сум.
| АКТИВ | ПАССИВ | ||
| Асосий воситалар | 23207339,2 | Устав капитали | 1849174 |
| Узоқ муддатли инвестициялар | 93720,5 | Резерв капитали | 209306,6 |
| Ишлаб чиқариш заҳиралари | 37514,6 | Тақсимланмаган соф фойда | -1983892,3 |
| Келгуси давр харажатлар | Мақсадли тушумлар | 22436714,6 | |
| Дебиторлар | 83169,5 | Кредиторлар | 920172,5 |
| Пул маблағлари | 9731,6 | ||
| ЖАМИ | 23431475,4 | ЖАМИ | 23431475,4 |
| СОФ ФОЙДА | -1983892,3 | ||
Молиявий натижалар:
1.Хизмат кўрсатишдан олинган соф тушум- 2334965,1 минг сўм,
2. Даромад ҳисобидан ҳисобланган солиқ ва ажратмалар -1130123,1 минг сўм,
3. Ҳисобот давридаги соф фойда -131913,6 минг сўм.
Жамият бухгалтери Л.Стрелникова
Жамият директори в.в.б. А.Холжигитов

