Данный материал доступен только на узбекском языке.
«Олой дехкон бозори» ОАЖ нинг 2013 йил якуни буйича молиявий курсаткичлари (минг сум)
Актив | сумма | Пассив | сумма |
Асосий воситалар (колдик киймати) | 1207180,8 | Устав капитали | 1849174,0 |
Узок муддатли инвестициялар | 92767,9 | Резерв капитали | 343850,4 |
Капитал куйилмалар | 2081268,1 | Максадли тушумлар | 779181,0 |
Узок муддатли дебиторлик карзлари | Таксимланмаган фойда | -193070,6 | |
Ишлаб чикариш захиралари | 31420,8 | Узок муддатли банк кредитлар | |
Товарлар | Ажратилган булинмаларга карз | 1094000,0 | |
Келгуси давр харажатлар | 749180,0 | ||
Пул маблаглари | 10522,0 | ||
Дебиторлар | 107750,4 | Жорий кредиторлик карзлар | 406955,2 |
Жами | 4280090,0 | Жами | 4280090,0 |
Соф фойда(зарар) | -193070,6 |
2013 йил молиявий натижалар буйича маълумот (минг сум)
1 | Даромадлар | 869772,8 |
2 | Харажатлар | 438524,6 |
3 | Фойда солиги олингунга кадар фойда | 400806,2 |
4 | Соф фойда | -18859,2 |